-- ==============================================================
-- AV Marketplace Paywall - Live MySQL Database Schema & Seed Data
-- Auto-Generated on Config / Operator / Voucher Save for phpMyAdmin Import
-- Database: ujggz888865mart_av91 | Server: 220.158.235.210
-- ==============================================================

SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

-- 1. Configuration & Settings Table
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `paywall_settings` (
  `id` INT NOT NULL DEFAULT 1,
  `main_site_url` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT 'https://av.av91.online',
  `admin_email` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT 'chhayasor3@gmail.com',
  `gateway_provider` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'khpay',
  `khpay_api_key` VARCHAR(255) DEFAULT '',
  `khpay_api_url` VARCHAR(255) DEFAULT 'https://khpay.site/api/v1/qr/generate',
  `khpay_check_api_url` VARCHAR(255) DEFAULT 'https://khpay.site/api/v1/qr/check',
  `khpay_merchant_id` VARCHAR(100) DEFAULT '',
  `aba_api_url` VARCHAR(255) DEFAULT 'https://khmer-system.com/aba-api/generate-qr',
  `aba_check_api_url` VARCHAR(255) DEFAULT 'https://khmer-system.com/aba-api/check-payment',
  `aba_mark_credited_api_url` VARCHAR(255) DEFAULT 'https://khmer-system.com/aba-api/mark-credited',
  `aba_api_key` VARCHAR(255) DEFAULT '',
  `aba_merchant_id` VARCHAR(100) DEFAULT '',
  `aba_merchant_name` VARCHAR(255) DEFAULT 'AV Paywall Services',
  `currency` VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'USD',
  `default_price` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 1.00,
  `free_preview_seconds` INT NOT NULL DEFAULT 10,
  `free_views_per_24h` INT NOT NULL DEFAULT 3,
  `enable_khpay` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `enable_khmer_system` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `enable_stripe` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `stripe_secret_key` VARCHAR(255) DEFAULT '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',
  `stripe_publishable_key` VARCHAR(255) DEFAULT 'pk_live_51PTHseKfW02An8znB5ABxUh9W7NYhAjIWTcO7dqgS6D7q8kGmlI9h27Rc8FxWcjoxrHcsOZiaWayjbpXibcmybU600eriM36zr',
  `enable_nowpayments` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `nowpayments_api_key` VARCHAR(255) DEFAULT '',
  `nowpayments_ipn_secret` VARCHAR(255) DEFAULT '',
  `admin_otp_secret` VARCHAR(64) DEFAULT '',
  `enable_admin_otp` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `allow_voucher_codes` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `default_operator_cut_percent` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 20.00,
  `plan_options_json` LONGTEXT,
  `updated_at` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

INSERT INTO `paywall_settings` (
  `id`, `main_site_url`, `admin_email`, `gateway_provider`,
  `khpay_api_key`, `khpay_api_url`, `khpay_check_api_url`, `khpay_merchant_id`,
  `aba_api_url`, `aba_check_api_url`, `aba_mark_credited_api_url`,
  `aba_api_key`, `aba_merchant_id`, `aba_merchant_name`,
  `currency`, `default_price`, `free_preview_seconds`, `free_views_per_24h`,
  `enable_khpay`, `enable_khmer_system`, `enable_stripe`, `stripe_secret_key`, `stripe_publishable_key`,
  `enable_nowpayments`, `nowpayments_api_key`, `nowpayments_ipn_secret`,
  `admin_otp_secret`, `enable_admin_otp`,
  `allow_voucher_codes`, `default_operator_cut_percent`, `plan_options_json`
) VALUES (
  1,
  'https://av.av91.online',
  'chhayasor3@gmail.com',
  'nowpayments',
  'ak_18a77baaa74f94950befcdbff396454559f6b18ce9477557',
  'https://khpay.site/api/v1/qr/generate',
  'https://khpay.site/api/v1/qr/check',
  'mch_c3b2f7c5ebd0699b',
  'https://khmer-system.com/aba-api/generate-qr',
  'https://khmer-system.com/aba-api/check-payment',
  'https://khmer-system.com/aba-api/mark-credited',
  'PK_8782a6706bdd2ae2aa105c2489a4af861d39da4a',
  'd7txQH',
  'AV Paywall Services',
  'USD',
  1,
  10,
  4,
  1,
  1,
  1,
  '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',
  'pk_live_51PTHseKfW02An8znB5ABxUh9W7NYhAjIWTcO7dqgS6D7q8kGmlI9h27Rc8FxWcjoxrHcsOZiaWayjbpXibcmybU600eriM36zr',
  1,
  'MMCT8Q0-69NMZDP-G09GD4A-XGK539C',
  'vfqcx8MhwwUGltrpS6znTIHvsDVEXWmG',
  '5QNBDQOO77FXDVBKTTXGONPUXLNQ47DN',
  0,
  1,
  20.0,
  '[{"id": "1d", "name": "1 ថ្ងៃ (24 Hours)", "price": 1, "durationHours": 24}, {"id": "7d", "name": "7 ថ្ងៃ (1 Week)", "price": 3.5, "durationHours": 168}, {"id": "1m", "name": "1 ខែ (1 Month)", "price": 9.99, "durationHours": 720}, {"id": "lifetime", "name": "​ចុចត្រង់នេះ 25$​  ប្រើប្រាស់រហូត (កញ្ចប់នេះអាចជួបមូដែលផ្ទាល់ណាត់ជួបដោយផ្ទាល់បាន)", "price": 25, "durationHours": 999999}]'
) ON DUPLICATE KEY UPDATE
  `main_site_url` = VALUES(`main_site_url`),
  `admin_email` = VALUES(`admin_email`),
  `gateway_provider` = VALUES(`gateway_provider`),
  `khpay_api_key` = VALUES(`khpay_api_key`),
  `khpay_merchant_id` = VALUES(`khpay_merchant_id`),
  `free_views_per_24h` = VALUES(`free_views_per_24h`),
  `enable_khpay` = VALUES(`enable_khpay`),
  `enable_khmer_system` = VALUES(`enable_khmer_system`),
  `enable_stripe` = VALUES(`enable_stripe`),
  `stripe_secret_key` = VALUES(`stripe_secret_key`),
  `stripe_publishable_key` = VALUES(`stripe_publishable_key`),
  `enable_nowpayments` = VALUES(`enable_nowpayments`),
  `nowpayments_api_key` = VALUES(`nowpayments_api_key`),
  `nowpayments_ipn_secret` = VALUES(`nowpayments_ipn_secret`),
  `admin_otp_secret` = VALUES(`admin_otp_secret`),
  `enable_admin_otp` = VALUES(`enable_admin_otp`),
  `allow_voucher_codes` = VALUES(`allow_voucher_codes`),
  `default_operator_cut_percent` = VALUES(`default_operator_cut_percent`),
  `plan_options_json` = VALUES(`plan_options_json`);

-- 2. Pass Codes & Vouchers Table
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `paywall_vouchers` (
  `id` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  `code` VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  `duration_hours` INT NOT NULL DEFAULT 24,
  `note` VARCHAR(255) DEFAULT '',
  `max_uses` INT NOT NULL DEFAULT 1,
  `uses` INT NOT NULL DEFAULT 0,
  `status` ENUM('ACTIVE', 'USED', 'EXPIRED', 'REVOKED') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',
  `used_at` DATETIME NULL,
  `created_at` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX `idx_voucher_code` (`code`),
  INDEX `idx_voucher_status` (`status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Inserting 500 vouchers into paywall_vouchers
INSERT IGNORE INTO `paywall_vouchers` (`code`, `duration_hours`, `note`, `max_uses`, `uses`, `status`) VALUES
('VIP_2026_SF0KSP', 72, 'Batch 500 Pass #3', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_EMDG0A', 72, 'Batch 500 Pass #4', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_YLR0NB', 72, 'Batch 500 Pass #5', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_NSXMTD', 72, 'Batch 500 Pass #6', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_UVLBXD', 72, 'Batch 500 Pass #7', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_ACF3ZX', 72, 'Batch 500 Pass #8', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_5GLP31', 72, 'Batch 500 Pass #9', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_FUEVGS', 72, 'Batch 500 Pass #10', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_NNTAJJ', 72, 'Batch 500 Pass #11', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_GTW5HA', 72, 'Batch 500 Pass #12', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_W68E8O', 72, 'Batch 500 Pass #13', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_3BY0D3', 72, 'Batch 500 Pass #14', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_WKQ8RP', 72, 'Batch 500 Pass #15', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_5NO785', 72, 'Batch 500 Pass #16', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_H6QTX5', 72, 'Batch 500 Pass #17', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_M9GO67', 72, 'Batch 500 Pass #18', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_XFC7AY', 72, 'Batch 500 Pass #19', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_HNCUBJ', 72, 'Batch 500 Pass #20', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_JK4DY4', 72, 'Batch 500 Pass #21', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_PWALXW', 72, 'Batch 500 Pass #22', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_KUFCTE', 72, 'Batch 500 Pass #23', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_HEUMHS', 72, 'Batch 500 Pass #24', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_0HOWWW', 72, 'Batch 500 Pass #25', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_WK3VLV', 72, 'Batch 500 Pass #26', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_V7R412', 72, 'Batch 500 Pass #27', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_Z6V9X9', 72, 'Batch 500 Pass #28', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_16M7PT', 72, 'Batch 500 Pass #29', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_O2WWUE', 72, 'Batch 500 Pass #30', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_0WMRXG', 72, 'Batch 500 Pass #31', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_PA870V', 72, 'Batch 500 Pass #32', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_Q65AOS', 72, 'Batch 500 Pass #33', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_TLB3C8', 72, 'Batch 500 Pass #34', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_IXAOBS', 72, 'Batch 500 Pass #35', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_5VBS2C', 72, 'Batch 500 Pass #36', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_A2UNQ7', 72, 'Batch 500 Pass #37', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_N7VIYH', 72, 'Batch 500 Pass #38', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_GV2BGV', 72, 'Batch 500 Pass #39', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_QFVF5Q', 72, 'Batch 500 Pass #40', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_YFF2EP', 72, 'Batch 500 Pass #41', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_BKUY03', 72, 'Batch 500 Pass #42', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_O7FIKD', 72, 'Batch 500 Pass #43', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_ESWRYB', 72, 'Batch 500 Pass #44', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_IBAQFQ', 72, 'Batch 500 Pass #45', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_QSEXOH', 72, 'Batch 500 Pass #46', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_H38MIU', 72, 'Batch 500 Pass #47', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_2DXLPJ', 72, 'Batch 500 Pass #48', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_LH9PV5', 72, 'Batch 500 Pass #49', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_KTQ4UB', 72, 'Batch 500 Pass #50', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_2C4497', 72, 'Batch 500 Pass #51', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_U96TED', 72, 'Batch 500 Pass #52', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_V4RF0K', 72, 'Batch 500 Pass #53', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_DFQ4VL', 72, 'Batch 500 Pass #54', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_HQYLJ5', 72, 'Batch 500 Pass #55', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_G2P1T3', 72, 'Batch 500 Pass #56', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_K2UAP0', 72, 'Batch 500 Pass #57', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_RHIPJR', 72, 'Batch 500 Pass #58', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_WLYDDB', 72, 'Batch 500 Pass #59', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_BYUVC3', 72, 'Batch 500 Pass #60', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_2G2QFY', 72, 'Batch 500 Pass #61', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_HIFZEU', 72, 'Batch 500 Pass #62', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_V96VPA', 72, 'Batch 500 Pass #63', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_N81E0F', 72, 'Batch 500 Pass #64', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_2CLRBZ', 72, 'Batch 500 Pass #65', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_ATAJ0N', 72, 'Batch 500 Pass #66', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_MR2Q9V', 72, 'Batch 500 Pass #67', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_JNDTBQ', 72, 'Batch 500 Pass #68', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_DBZ13P', 72, 'Batch 500 Pass #69', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_M6KPYY', 72, 'Batch 500 Pass #70', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_VJCD35', 72, 'Batch 500 Pass #71', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_YRM4S9', 72, 'Batch 500 Pass #72', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_1G9RQ2', 72, 'Batch 500 Pass #73', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_5LFKN3', 72, 'Batch 500 Pass #74', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_QAHZ82', 72, 'Batch 500 Pass #75', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_WTLS58', 72, 'Batch 500 Pass #76', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_EFNR5S', 72, 'Batch 500 Pass #77', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_03771R', 72, 'Batch 500 Pass #78', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_H69LI8', 72, 'Batch 500 Pass #79', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_E1HKNX', 72, 'Batch 500 Pass #80', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_V9TVEL', 72, 'Batch 500 Pass #81', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_JUBLRN', 72, 'Batch 500 Pass #82', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_OR4BJI', 72, 'Batch 500 Pass #83', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_0BX6NO', 72, 'Batch 500 Pass #84', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_YMGIUR', 72, 'Batch 500 Pass #85', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_6L9Q50', 72, 'Batch 500 Pass #86', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_BBAR4A', 72, 'Batch 500 Pass #87', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_TJP6Y2', 72, 'Batch 500 Pass #88', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_P11HY5', 72, 'Batch 500 Pass #89', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_8ISOSI', 72, 'Batch 500 Pass #90', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_M0CNJ9', 72, 'Batch 500 Pass #91', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_9Y2IM3', 72, 'Batch 500 Pass #92', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_I0EA9Y', 72, 'Batch 500 Pass #93', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_WXIVPF', 72, 'Batch 500 Pass #94', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_C26KDB', 72, 'Batch 500 Pass #95', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_3R5KA1', 72, 'Batch 500 Pass #96', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_5G1SCU', 72, 'Batch 500 Pass #97', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_W9PNO4', 72, 'Batch 500 Pass #98', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_T5FWUT', 72, 'Batch 500 Pass #99', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_VH85C2', 72, 'Batch 500 Pass #100', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_43XN0J', 72, 'Batch 500 Pass #101', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_TH51M2', 72, 'Batch 500 Pass #102', 1, 0, 'ACTIVE');
INSERT IGNORE INTO `paywall_vouchers` (`code`, `duration_hours`, `note`, `max_uses`, `uses`, `status`) VALUES
('VIP_2026_QNB3F5', 72, 'Batch 500 Pass #103', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_BZR25V', 72, 'Batch 500 Pass #104', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_AJL903', 72, 'Batch 500 Pass #105', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_WLBTCS', 72, 'Batch 500 Pass #106', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_WCRVEC', 72, 'Batch 500 Pass #107', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_6GSWU3', 72, 'Batch 500 Pass #108', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_R2MZ2O', 72, 'Batch 500 Pass #109', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_AHM6I9', 72, 'Batch 500 Pass #110', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_F2HHAE', 72, 'Batch 500 Pass #111', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_YCBDCH', 72, 'Batch 500 Pass #112', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_K8MCPA', 72, 'Batch 500 Pass #113', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_BPA86R', 72, 'Batch 500 Pass #114', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_6CGS8M', 72, 'Batch 500 Pass #115', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_XWVZQY', 72, 'Batch 500 Pass #116', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_REPI27', 72, 'Batch 500 Pass #117', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_5V0PH7', 72, 'Batch 500 Pass #118', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_3ZS6IS', 72, 'Batch 500 Pass #119', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_WX50JV', 72, 'Batch 500 Pass #120', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_1B5VK1', 72, 'Batch 500 Pass #122', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_SP62ZV', 72, 'Batch 500 Pass #123', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_5WYCHF', 72, 'Batch 500 Pass #124', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_9EC8QL', 72, 'Batch 500 Pass #125', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_8XI5RN', 72, 'Batch 500 Pass #126', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_XYM14W', 72, 'Batch 500 Pass #127', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_F0IBKK', 72, 'Batch 500 Pass #128', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_IXS9M1', 72, 'Batch 500 Pass #129', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_3C2ES7', 72, 'Batch 500 Pass #130', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_2IEHH6', 72, 'Batch 500 Pass #131', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_IT0I4X', 72, 'Batch 500 Pass #132', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_BBOVW6', 72, 'Batch 500 Pass #133', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_86YB93', 72, 'Batch 500 Pass #134', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_1HTQJQ', 72, 'Batch 500 Pass #135', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_IAUCCC', 72, 'Batch 500 Pass #136', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_FWDV9Z', 72, 'Batch 500 Pass #137', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_BVS1P3', 72, 'Batch 500 Pass #138', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_3GHKWA', 72, 'Batch 500 Pass #139', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_QYFWFB', 72, 'Batch 500 Pass #140', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_AFTZFI', 72, 'Batch 500 Pass #141', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_NO3KAD', 72, 'Batch 500 Pass #142', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_I2ZY6K', 72, 'Batch 500 Pass #143', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_04VEW3', 72, 'Batch 500 Pass #144', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_00WIOQ', 72, 'Batch 500 Pass #145', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_D4YR1M', 72, 'Batch 500 Pass #146', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_W8I6O4', 72, 'Batch 500 Pass #147', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_M33TWK', 72, 'Batch 500 Pass #148', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_XYTGUL', 72, 'Batch 500 Pass #149', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_O6SEJT', 72, 'Batch 500 Pass #150', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_SS7VV3', 72, 'Batch 500 Pass #151', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_5FGG7L', 72, 'Batch 500 Pass #152', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_4QOZOO', 72, 'Batch 500 Pass #153', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_EDDJ48', 72, 'Batch 500 Pass #154', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_QZ7VSM', 72, 'Batch 500 Pass #155', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_RXU2SK', 72, 'Batch 500 Pass #156', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_4EKK83', 72, 'Batch 500 Pass #157', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_GT3EM2', 72, 'Batch 500 Pass #158', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_U4HW8L', 72, 'Batch 500 Pass #159', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_FAQ023', 72, 'Batch 500 Pass #160', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_RX51I7', 72, 'Batch 500 Pass #161', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_M36KPI', 72, 'Batch 500 Pass #162', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_ZF5GTX', 72, 'Batch 500 Pass #163', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_QEXYV3', 72, 'Batch 500 Pass #164', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_Z5TULN', 72, 'Batch 500 Pass #165', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_ZNLEVG', 72, 'Batch 500 Pass #166', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_OXMJD6', 72, 'Batch 500 Pass #167', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_8AQY6R', 72, 'Batch 500 Pass #168', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_XMEROR', 72, 'Batch 500 Pass #169', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_1N0D21', 72, 'Batch 500 Pass #170', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_ESSC12', 72, 'Batch 500 Pass #171', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_K9WOOB', 72, 'Batch 500 Pass #172', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_US4QPL', 72, 'Batch 500 Pass #173', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_17A8UU', 72, 'Batch 500 Pass #174', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_IOYO2A', 72, 'Batch 500 Pass #175', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_681J1B', 72, 'Batch 500 Pass #176', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_AL7NPT', 72, 'Batch 500 Pass #177', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_QSUY9J', 72, 'Batch 500 Pass #178', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_FKCD96', 72, 'Batch 500 Pass #179', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_MMU191', 72, 'Batch 500 Pass #180', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_LM5JD7', 72, 'Batch 500 Pass #181', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_A4613X', 72, 'Batch 500 Pass #182', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_WCZO37', 72, 'Batch 500 Pass #183', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_TSIEHU', 72, 'Batch 500 Pass #184', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_7GBDVE', 72, 'Batch 500 Pass #185', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_6XWMPQ', 72, 'Batch 500 Pass #186', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_A6QEB9', 72, 'Batch 500 Pass #187', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_UCZBXK', 72, 'Batch 500 Pass #188', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_QT9ERK', 72, 'Batch 500 Pass #189', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_LJZLF8', 72, 'Batch 500 Pass #190', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_JX72LL', 72, 'Batch 500 Pass #191', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_0641QY', 72, 'Batch 500 Pass #192', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_1M9X0P', 72, 'Batch 500 Pass #193', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_AN260D', 72, 'Batch 500 Pass #194', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_2NFSES', 72, 'Batch 500 Pass #195', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_YI1121', 72, 'Batch 500 Pass #196', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_DLM8P4', 72, 'Batch 500 Pass #197', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_GS3HC6', 72, 'Batch 500 Pass #198', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_WIDPT9', 72, 'Batch 500 Pass #199', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_SPXCND', 72, 'Batch 500 Pass #200', 1, 0, 'ACTIVE'),
('VIP_2026_L8CIGE', 72, 'Batch 500 Pass #201', 1, 0, 'ACTIVE'),
